HOU Houston Dash 1
@
POR Portland Thorns FC 1
April 14, 2023 Final

HOU Box Score

Houston Dash box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Allysha Lyn Chapman 90:00 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 0
Natalie Ann Jacobs 90:00 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Carolyn Jane Campbell 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ally Samantha Prisock 90:00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Caprice Ka'anohikula Dydasco 90:00 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0
María Guadalupe Sánchez Morales 90:00 1 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0
Marisa Marie DiGrande 90:00 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0
Ebony Salmon 89:00 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0
Diana Rosario Ordóñez Torres 89:00 0 0 3 1 2 0 2 1 0 0 0
Joelle Anderson 64:00 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Sophie Diana Schmidt 64:00 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0
Havana Marguerite Solaun 26:00 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Courtney Lynn Petersen 26:00 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Cameron Tucker 1:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Michelle Chinwendu Alozie 1:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sophie Hirst DNP
Kathleen Camille Lind DNP
Madelyn Marie Desiano DNP
Savannah Madden DNP
TEAM TOTALS 1 0 14 6 25 12 11 5 4 0 0

POR Box Score

Portland Thorns FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Meghan Elizabeth Klingenberg 90:00 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Annabella Madeleine Bixby 90:00 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Rebecca Elizabeth Sauerbrunn 90:00 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Samantha Grace Coffey 90:00 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0
Morgan Victoria Weaver 90:00 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0
Kelli Hubly 90:00 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0
Sophia Olivia Smith 79:00 0 1 5 3 0 0 1 1 0 0 0
Olivia Lynn Moultrie 79:00 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0
Crystal Alyssia Soubrier 64:00 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Jennifer Michele Vasconcelos 64:00 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
Reyna René Reyes Stubblefield 45:00 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0
Natalia Kuikka 45:00 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0
Hina Sugita 26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Rodríguez Cedeño 26:00 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Isabella Louise D'Aquila 11:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hannah Claire Betfort 11:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Meaghan Elizabeth Nally DNP
Gabriella Alyssa Provenzano DNP
Taylor Lauren Porter DNP
Shelby Ann Hogan DNP
TEAM TOTALS 1 1 22 5 20 16 5 11 5 0 0