POR Portland Thorns FC 1
@
LOU Racing Louisville FC 2
Sept. 2, 2023 Final

POR Box Score

Portland Thorns FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Samantha Grace Coffey 90:00 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
Kelli Hubly 90:00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Natalia Kuikka 90:00 0 0 1 0 4 2 0 3 0 0 0
Annabella Madeleine Bixby 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Olivia Lynn Moultrie 90:00 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Emily Townsend Menges 90:00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Hannah Claire Betfort 89:00 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Meghan Elizabeth Klingenberg 74:00 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Morgan Victoria Weaver 74:00 1 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0
Raquel Rodríguez Cedeño 61:00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Hina Sugita 61:00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Taylor Lauren Porter 29:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Alyssia Soubrier 29:00 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
Christine Margaret Sinclair 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyna René Reyes Stubblefield 16:00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Isabella Louise D'Aquila 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriella Alyssa Provenzano DNP
Rebecca Elizabeth Sauerbrunn DNP
Shelby Ann Hogan DNP
Meaghan Elizabeth Nally DNP
TEAM TOTALS 1 0 15 4 14 10 6 4 7 1 0

LOU Box Score

Racing Louisville FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Katherine Ann Lund 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lauren Milliet Stopforth 90:00 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Ary Borges 90:00 0 0 3 1 4 3 0 3 0 0 0
Abby May Erceg 90:00 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Rebecca Rayne Holloway 90:00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Elli Pikkujämsä 90:00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Julia Nicole Lester 90:00 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0
Chrestinah Thembi Kgatlana 89:00 1 0 8 3 1 1 1 0 0 1 0
Wang Shuang 74:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirsten Wright 64:00 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Paige Quinn Monaghan 63:00 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Madalyn Ann Pokorny 27:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Uchenna Grace Kanu 26:00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kayla Fischer 16:00 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Kennedy Parker Goins 1:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivia Sekany DNP
Zaneta Josseline Wyne DNP
Taylor Aylmer DNP
Hillary Elizabeth Beall DNP
Emina Ekic DNP
TEAM TOTALS 2 2 26 9 14 10 4 6 3 2 0