LV
Las Vegas Aces
99
@
PHX
Phoenix Mercury
79
LV Box Score
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Gray | 28:00 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 |
| Kelsey Plum | 28:00 | 7-10 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 21 |
| A'ja Wilson | 26:00 | 7-12 | 0-0 | 6-10 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 20 |
| Jackie Young | 25:00 | 8-12 | 5-7 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 |
| Candace Parker | 23:00 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| Alysha Clark | 22:00 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Kiah Stokes | 19:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kierstan Bell | 15:00 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 5 |
| Cayla George | 10:00 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 |
| Sydney Colson | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 |
| TEAM TOTALS | 36-65 | 11-23 | 16-23 | 8 | 24 | 32 | 29 | 4 | 3 | 9 | 16 | 99 |
PHX Box Score
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sug Sutton | 33:00 | 9-16 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 21 |
| Sophie Cunningham | 30:00 | 4-9 | 1-4 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 14 |
| Michaela Onyenwere | 29:00 | 3-12 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | 9 |
| Brianna Turner | 27:00 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 8 |
| Moriah Jefferson | 22:00 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 12 |
| Megan Gustafson | 20:00 | 3-6 | 0-1 | 4-5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | 10 |
| Evina Westbrook | 18:00 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 5 |
| Sam Thomas | 11:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| Kadi Sissoko | 10:00 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| TEAM TOTALS | 30-70 | 5-20 | 14-15 | 8 | 18 | 26 | 16 | 3 | 2 | 10 | 22 | 79 |